Questionnaire | Abbréviation | Construit | Age | Domaine | Indication | Utilité | Type | Source | Normes française | Moyenne | Ecart-type | Moyenne_H | Moyenne_F | Population | Seuil | Seuil_H | Seuil_F | Signification_du_Seuil | Validation_FR | Référence_FR | Références_autres | Remarques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adult Self Report Scale ASRS-1.1 Symptom Checklist | TADAH | adulte | clinique | TADAH | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | basé sur le DSM-IV-TR | ||||||||||||||||||||||||||||
dépendances | adulte | clinique | dépendance | dépistage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dépendance | adulte | clinique | alcoolodépendance | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bermond et Vorst | BVAQ | alexithymie | adulte | clinique/non clinique | alexithymie | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
CAGE | dépendance | adulte | clinique | alcoolodépendance | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||
dépendance OH et/ou drogues | adulte | clinique | dépendance OH ou drogues | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAG | adulte | clinique | TAG | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inventaire du deuil compliqué de Prigerson | deuil pathologique | adulte | clinique | deuil pathologique | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maslach Burnout Inventory | burnout | adulte | clinique/non clinique | burnout | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||
Mood Disorder Questionnaire | trouble bipolaire | adulte | clinique/non clinique | bipolarité | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||
PTSD | adulte | clinique | PTSD | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCL-S | PTSD | adulte | clinique | PTSD | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | 44 | Yao | S.N. | J. Cottraux | et al. (2003) | ||||||||||||||||||||||||
Evaluation des états de stress post-traumatique: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Validation d'une échelle | la PCLS | L'Encéphale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dépression | adulte | clinique | dépression caractérisée | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prodromal Questionnaire Brief | PQ-B | prodrome psychotique | adulte | clinique | trouble psychotique | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
RAADS-15 | troubles du spectre autistique | adulte | clinique | troubles du spectre autistique | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||
TCA général | adulte | clinique | TCA | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
troubles dissociatifs | adulte | clinique | trouble dissociatif | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||||
South Oaks Gambling Screen | dépendance | adulte | clinique | dépendance au jeu | dépistage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford-Washington University Eating Disorder Screen | SWED | TCA | adulte | clinique | TCA | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
Visual Analog Mood Scale | VAMS | dépression | adulte | clinique | dépression | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
Lie-Bet | addiction au jeu | adulte | clinique | addiction | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||
Rohland et al. single-item | burnout/épuisement professionnel | adulte | clinique | burnout | dépistage | questionnaire | auto-évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||
4 items about OCD | TOC | TOC | dépistage |
Install this Psysolidaires on your iPhone and then Add to Home Screen